Avrupa Ülkeleri Öğretmen Maaşları Tablosu (2026)

Ülke | Başlangıç Maaşı (Yıllık Brüt) | Kıdemli/Maksimum Maaş (Yıllık Brüt) | Aylık Ortalama (Net ) |
Lüksemburg | ~80.000 € | ~130.000 €+ | 5.000 - 7.500 € |
İsviçre | ~75.000 € | ~115.000 € | 6.500 - 9.000 € |
Almanya | ~62.000 € | ~90.000 € | 3.500 - 5.000 € |
Danimarka | ~55.000 € | ~70.000 € | 3.200 - 4.500 € |
Hollanda | ~52.000 € | ~95.000 € | 3.000 - 5.000 € |
Avusturya | ~50.000 € | ~85.000 € | 2.800 - 4.200 € |
Fransa | ~32.000 € | ~55.000 € | 2.000 - 3.200 € |
İtalya | ~28.000 € | ~45.000 € | 1.800 - 2.600 € |
Yunanistan | ~14.000 € | ~25.000 € | 1.000 - 1.500 € |
Polonya | ~13.500 € | ~22.000 € | 900 - 1.400 € |
Bulgaristan | ~11.500 € | ~18.000 € | 800 - 1.200 € |
Sınıfta kullanmak adına diğer dersler için dersmateryalleri.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz.